<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i-tweet: Twitter - Redes Sociales - Web 2.0 - En Español &#187; tendencias</title>
	<atom:link href="http://i-tweet.org/es/tag/tendencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i-tweet.org/es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 06:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter, ¿verdugo de los blogs?</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2010/03/twitter-%c2%bfverdugo-de-los-blogs/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2010/03/twitter-%c2%bfverdugo-de-los-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[i-tweet blog]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Personalmente, encuentro que escribir en mi blog y en mi cuenta de Twitter son actividades totalmente diferentes (aunque complementarias). Por eso al principio me costó entender cómo las redes sociales podrían ser las culpables de la caída en el uso de blogs.
Pero los números están ahí -según datos de EEUU, el porcentaje de personas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Ftwitter-%25c2%25bfverdugo-de-los-blogs%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Ftwitter-%25c2%25bfverdugo-de-los-blogs%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Personalmente, encuentro que escribir en mi blog y en mi cuenta de Twitter son actividades totalmente diferentes (aunque complementarias). Por eso al principio me costó entender cómo las redes sociales podrían ser las culpables de la caída en el uso de blogs<span id="more-1641"></span>.</p>
<p><img src="http://i-tweet.org/es/wp-content/uploads/2010/03/blog.jpg" alt="blog" title="blog" width="164" height="109" class="alignright size-full wp-image-1650" />Pero los números están ahí -<a target="_blank" href="http://pewresearch.org/pubs/1484/social-media-mobile-internet-use-teens-millennials-fewer-blog">según datos de EEUU</a>, el porcentaje de personas de 18 a 29 años que escribe habitualmente en un blog ha descendido del 28% en 2006 al 14% en 2009-, y no parece que su coincidencia en el tiempo con la expansión de redes sociales como <a target="_blank" href="http://twitter.com">Twitter</a> y <a target="_blank" href="http://facebook.com">Facebook</a> sea simplemente fruto de la casualidad.</p>
<p>Un artículo publicado el sábado en ABC News profundiza en la <a target="_blank" href="http://abcnews.go.com/Technology/blogging-peaked-facebook-posts-twitter-tweets-growing-easier/story?id=10088992">relación entre la evolución de blogs y redes sociales</a> y argumenta que la fuga de usuarios de los primeros hacia las segundas es una <b>tendencia positiva</b>. </p>
<p>La tesis del artículo es que quienes ahora han abandonado su blog y se limitan a enviar tweets o a realizar cambios de status en Facebook estaban utilizando al principio la herramienta equivocada. Como explica un creador de páginas web citado en el artículo, &#8220;utilizar un blog para compartir pequeños fragmentos de información -links, por ejemplo- es como tener un camión y usarlo sólo para ir a comprar leche a la tienda de la esquina&#8221;.</p>
<p>La entrada en escena de Twitter habría tenido el <b>efecto beneficioso</b> de cribar a los verdaderos apasionados de los blogs, que siguen invirtiendo esfuerzo y tiempo en mantenerlos. Aquéllos cuyo uso de la red se circunscribía desde un principio al envío de mensajes cortos e intercambio de fotos y links habrían migrado a las redes sociales, más adecuadas a sus objetivos.</p>
<p>El artículo es sumamente interesante, y su explicación de cómo las redes sociales han quitado usuarios a los blogs suena factible. Sin embargo, hay otras razones por las que muchos blogueros habituales se habrían pasado a Twitter y Facebook, aunque el artículo no entra a describirlas en detalle. </p>
<p>Una de las más sugestivas es la teoría según la cual <b>las redes sociales han transformado la manera en que nos comunicamos</b>. Mientras que hace un par de años era normal escribir posts de 1.500 palabras explicando nuestra opinión sobre algún tema con todo detalle, una nueva generación de usuarios no tendría tiempo para pararse a leerlos. Para ellos, la forma más natural de expresar sus ideas es en secciones de 140 caracteres. </p>
<p>Si esta última idea es cierta, las redes sociales están aquí para quedarse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2010/03/twitter-%c2%bfverdugo-de-los-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter es demasiado &#8216;geek&#8217; para los jóvenes españoles</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2010/02/twitter-es-demasiado-geek-para-los-jovenes-espanoles/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2010/02/twitter-es-demasiado-geek-para-los-jovenes-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Twitter es demasiado &#8216;geek&#8217; para los jóvenes españolesPublicado en Portaltic.es2 de Febrero de 2010
 Los nacidos a partir de 1990 son considerados como la generación digital, aquellos que nacieron cuando ya había un ordenador en casa y que se han criado rodeados de las últimas tecnologías. Son esta generación los que inundan las redes sociales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F02%2Ftwitter-es-demasiado-geek-para-los-jovenes-espanoles%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F02%2Ftwitter-es-demasiado-geek-para-los-jovenes-espanoles%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.portaltic.es/ciudadanos/internet/noticia-twitter-demasiado-geek-jovenes-espanoles-20100202144732.html">Twitter es demasiado &#8216;geek&#8217; para los jóvenes españoles</a></br>Publicado en <a href="http://www.portaltic.es/ciudadanos/internet/noticia-twitter-demasiado-geek-jovenes-espanoles-20100202144732.html">Portaltic.es</a></br>2 de Febrero de 2010</p>
<blockquote><p> Los nacidos a partir de 1990 son considerados como la generación digital, aquellos que nacieron cuando ya había un ordenador en casa y que se han criado rodeados de las últimas tecnologías. Son esta generación los que inundan las redes sociales, los blogs, Youtube, etc. y, sin embargo, son también estos los que no acaban de encontrar su lugar en Twitter&#8230; &nbsp; <a target="_blank" href="http://www.portaltic.es/ciudadanos/internet/noticia-twitter-demasiado-geek-jovenes-espanoles-20100202144732.html">Ir al artículo &raquo;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2010/02/twitter-es-demasiado-geek-para-los-jovenes-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberto Knapp, fundador de La Coctelera, en La Vanguardia</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2010/01/alberto-knapp-fundador-de-la-coctelera-en-la-vanguardia/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2010/01/alberto-knapp-fundador-de-la-coctelera-en-la-vanguardia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[negocio online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Alberto Knapp: &#8220;La integración de las redes sociales es lo más interesante que está pasando en internet&#8221;Entrevistado por Joel Albarrán Bugié en La Vanguardia28 de Enero de 2010
El fundador de &#8216;La Coctelera&#8217;, la plataforma de blogs más usada en España, participa en el &#8216;Search Congress Bilbao&#8217; &#8230; &#160; Ir al artículo &#187;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F01%2Falberto-knapp-fundador-de-la-coctelera-en-la-vanguardia%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F01%2Falberto-knapp-fundador-de-la-coctelera-en-la-vanguardia%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.lavanguardia.es/internet-y-tecnologia/noticias/20100128/53879134252/alberto-knapp-la-integracion-de-las-redes-sociales-es-lo-mas-interesante-que-esta-pasando-en-interne.html">Alberto Knapp: &#8220;La integración de las redes sociales es lo más interesante que está pasando en internet&#8221;</a><br/>Entrevistado por Joel Albarrán Bugié en <a href="http://www.lavanguardia.es">La Vanguardia</a><br/>28 de Enero de 2010</p>
<blockquote><p>El fundador de &#8216;La Coctelera&#8217;, la plataforma de blogs más usada en España, participa en el &#8216;Search Congress Bilbao&#8217; &#8230; &nbsp; <a href="http://www.lavanguardia.es/internet-y-tecnologia/noticias/20100128/53879134252/alberto-knapp-la-integracion-de-las-redes-sociales-es-lo-mas-interesante-que-esta-pasando-en-interne.html">Ir al artículo &raquo;</a>
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2010/01/alberto-knapp-fundador-de-la-coctelera-en-la-vanguardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter rompe moldes en 2009</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2009/12/twitter-rompe-moldes-en-2009/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2009/12/twitter-rompe-moldes-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 12:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[i-tweet blog]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Los últimos días del año nos dan la oportunidad de echar la vista atrás para recordar los hitos que la red social Twitter ha marcado en los últimos 12 meses.
El uso de Twitter se generaliza
Aunque Twitter contaba ya con un número considerable de usuarios en 2008, la mayoría éramos personas jóvenes que nos habíamos familiarizado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2009%2F12%2Ftwitter-rompe-moldes-en-2009%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2009%2F12%2Ftwitter-rompe-moldes-en-2009%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Los últimos días del año nos dan la oportunidad de echar la vista atrás para recordar los hitos que la red social Twitter ha marcado en los últimos 12 meses<span id="more-356"></span>.</p>
<p><span class="impo">El uso de Twitter se generaliza</span></p>
<p>Aunque Twitter contaba ya con un número considerable de usuarios en 2008, la mayoría éramos personas jóvenes que nos habíamos familiarizado con las nuevas tecnologías durante nuestra infancia o adolescencia. </p>
<p>2009 fue el año en que nuestros padres, tíos y abuelos se conectaron a Twitter y lo convirtieron en parte de su vida cotidiana. Ellos contribuyeron a que el número de visitantes únicos recibidos por Twitter aumentase de 4.5 millones en Noviembre de 2008 a 22.5 millones en Noviembre de este año.</p>
<p><span class="impo">La empresas descubren Twitter</span></p>
<p>El analysta Josh Bernoff explica al <a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2009/12/23/BU741B48V3.DTL&#038;type=business">San Francisco Chronicle</a> que en 2009 las empresas dejaron de responder con un sorprendido &#8220;¿y eso qué es?&#8221; a la mención de Twitter u otras redes sociales, y comenzaron a estudiar cómo hacerlo parte de su estrategia de negocio y sacarle partido.</p>
<p>Y aunque todavía quedan muchas empresas que no permiten a sus empleados <a href="http://i-tweet.org/es/?p=327">acceder a las redes sociales desde el trabajo</a>, cada vez son más las que descubren su potencial para generar beneficios. </p>
<p>Una encuesta de ComScore Inc. revelaba que en EEUU un 28% de los consumidores reconocen la influencia de Twitter o Facebook a la hora de decidir qué productos comprar estas Navidades. </p>
<p>La compañía <a href="http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/dell-ha-ganado-6-5-millones-de-dolares-usando-twitter_2FQWmhbe5g9kWj5EuD1Ez4/">Dell estimaba que habría generado 6.5 millones de dólares en ventas</a> utilizando Twitter para promocionar productos y dar a conocer ofertas y descuentos.</p>
<p>Y el número de empresas con presencia en Twitter en España aumenta constantemente. Actualmente incluye a Marca, Coca-cola, Caja Navarra y <a href="http://">El País</a>, que cuenta en este momento con casi 110,000 seguidores.</p>
<p><span class="impo">Acudimos a Twitter para buscar noticias de última hora</span></p>
<p>Twitter superó este año a medios de comunicación más tradicionales como la CNN a la hora de difundir noticias de última hora como las relacionadas con las protestas en Irán por la re-elección de Ahmadinejad como presidente o la muerte de Michael Jackson.</p>
<p>En una clara demostración de su influencia como medio de comunicación, el Departamento de Estado de EEUU pidió a Twitter que <a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2009/12/23/BU741B48V3.DTL&#038;type=business">retrasase un corte temporal de mantenimiento</a> para no interrumpir el envío de tweets desde Irán.</p>
<p><span class="impo">Twitter abre nuevos canales de comunicación</span></p>
<p>En el plano individual, cada día descubrimos más formas de sacar partido a Twitter. Si al principio lo utilizábamos sobre todo para estar en contacto con nuestros amigos, ahora nos sirve también para encontrar a gente nueva con intereses similares a los nuestros, buscar trabajo, leer opiniones sobre películas o productos, seguir a políticos y famosos y buscar información.</p>
<p>¿Cómo ha influido Twitter en tu vida? ¿Utilizas Twitter principalmente como herramienta privada o de negocios? Si Twitter ha contribuido de alguna forma a cambiar tu vida en 2009, te animo a que no expliques cómo dejándonos un comentario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2009/12/twitter-rompe-moldes-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista de Internet: El 31% de las marcas no conversa en twitter</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2009/12/revista-de-internet-el-31-de-las-marcas-no-conversa-en-twitter/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2009/12/revista-de-internet-el-31-de-las-marcas-no-conversa-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El 31% de las marcas no conversa en twitter, publicado en Revista de Internet14 de Diciembre de 2009
La agencia de marketing digital Nurun ha elaborado un estudio en España que analiza la actividad de las marcas a la hora de comunicarse a través de twitter con su público objetivo. Los datos obtenidos&#8230; &#160; Ir al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2009%2F12%2Frevista-de-internet-el-31-de-las-marcas-no-conversa-en-twitter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2009%2F12%2Frevista-de-internet-el-31-de-las-marcas-no-conversa-en-twitter%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.revistadeinternet.com/e_Marketing/3388/2009/12/14/El-31-de-las-marcas-no-conversa-en-twitter">El 31% de las marcas no conversa en twitter</a>, publicado en <a href="http://www.revistadeinternet.com/">Revista de Internet</a><br/>14 de Diciembre de 2009</p>
<blockquote><p>La agencia de marketing digital Nurun ha elaborado un estudio en España que analiza la actividad de las marcas a la hora de comunicarse a través de twitter con su público objetivo. Los datos obtenidos&#8230; &nbsp; <a href="http://www.revistadeinternet.com/e_Marketing/3388/2009/12/14/El-31-de-las-marcas-no-conversa-en-twitter">Ir al artículo &raquo;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2009/12/revista-de-internet-el-31-de-las-marcas-no-conversa-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanguardia: Redes sociales `revolucionarán´ al mundo</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2009/12/vanguardia-redes-sociales-revolucionaran%c2%b4-al-mundo/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2009/12/vanguardia-redes-sociales-revolucionaran%c2%b4-al-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Redes sociales `revolucionarán´ al mundoPublicado en Vanguardia (México)8 de Diciembre de 2009
La transformación en el paradigma de los medios de comunicación recién empieza y se acelerará de manera exponencial en los próximos años, asegura un estudio. Las redes más nombradas son facebook y twitter. “Estamos en un proceso de revolución&#8230; &#160; Ir al artículo &#187;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2009%2F12%2Fvanguardia-redes-sociales-revolucionaran%25c2%25b4-al-mundo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2009%2F12%2Fvanguardia-redes-sociales-revolucionaran%25c2%25b4-al-mundo%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/tech/tecnologia/redes_sociales_%60revolucionaran%C2%B4_al_mundo/440258">Redes sociales `revolucionarán´ al mundo</a><br/>Publicado en <a href="http://www.vanguardia.com.mx/home">Vanguardia</a> (México)<br/>8 de Diciembre de 2009</p>
<blockquote><p>La transformación en el paradigma de los medios de comunicación recién empieza y se acelerará de manera exponencial en los próximos años, asegura un estudio. Las redes más nombradas son facebook y twitter. “Estamos en un proceso de revolución&#8230; &nbsp; <a href="http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/tech/tecnologia/redes_sociales_%60revolucionaran%C2%B4_al_mundo/440258">Ir al artículo &raquo;</a>
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2009/12/vanguardia-redes-sociales-revolucionaran%c2%b4-al-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC Mundo: El desafío de las redes sociales</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2009/12/bbc-mundo-el-desafio-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2009/12/bbc-mundo-el-desafio-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El desafío de las redes sociales, por Alberto Souviron.Publicado en BBC Mundo1 de Diciembre de 2009
No es un fenómeno nuevo, ni nada por el estilo. Es más bien algo consolidado. Las redes sociales están aquí y hay quienes afirman que ya no se puede vivir sin ellas. Pero, ¿cómo utilizarlas? &#8230; &#160; Ir al artículo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2009%2F12%2Fbbc-mundo-el-desafio-de-las-redes-sociales%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2009%2F12%2Fbbc-mundo-el-desafio-de-las-redes-sociales%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/blogs/mundo/blog_de_los_editores/2009/12/el_desafio_de_las_redes_social.html">El desafío de las redes sociales</a>, por Alberto Souviron.<br/>Publicado en <a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/">BBC Mundo</a><br/>1 de Diciembre de 2009</p>
<blockquote><p>No es un fenómeno nuevo, ni nada por el estilo. Es más bien algo consolidado. Las redes sociales están aquí y hay quienes afirman que ya no se puede vivir sin ellas. Pero, ¿cómo utilizarlas? &#8230; &nbsp; <a href="http://www.bbc.co.uk/blogs/mundo/blog_de_los_editores/2009/12/el_desafio_de_las_redes_social.html">Ir al artículo &raquo;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2009/12/bbc-mundo-el-desafio-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emol: Trabajador promedio en Chile navega en Internet al menos tres horas diarias</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2009/11/emol-trabajador-promedio-en-chile-navega-en-internet-al-menos-tres-horas-diarias/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2009/11/emol-trabajador-promedio-en-chile-navega-en-internet-al-menos-tres-horas-diarias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter en el trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Trabajador promedio en Chile navega en Internet al menos tres horas diariasPublicada en El Mercurio Online, (Chile)30 de Noviembre de 2009
Pago de cuentas, revisión de diarios on line, vitrineo virtual y uso de redes sociales son algunas de las actividades que realizan los chilenos en sus trabajos y que ocupan casi el 30% de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2009%2F11%2Femol-trabajador-promedio-en-chile-navega-en-internet-al-menos-tres-horas-diarias%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2009%2F11%2Femol-trabajador-promedio-en-chile-navega-en-internet-al-menos-tres-horas-diarias%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.emol.com/noticias/tecnologia/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=387270">Trabajador promedio en Chile navega en Internet al menos tres horas diarias</a><br/>Publicada en <a href="http://www.emol.com/">El Mercurio Online</a>, (Chile)<br/>30 de Noviembre de 2009</p>
<blockquote><p>Pago de cuentas, revisión de diarios on line, vitrineo virtual y uso de redes sociales son algunas de las actividades que realizan los chilenos en sus trabajos y que ocupan casi el 30% de su jornada diaria&#8230; &nbsp; <a href="http://www.emol.com/noticias/tecnologia/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=387270">Ir al artículo &raquo;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2009/11/emol-trabajador-promedio-en-chile-navega-en-internet-al-menos-tres-horas-diarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FayerWayer: Redes sociales: Hombres vs Mujeres</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2009/11/fayerwayer-redes-sociales-hombres-vs-mujeres/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2009/11/fayerwayer-redes-sociales-hombres-vs-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 06:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Redes sociales: Hombres vs MujeresPublicado en FayerWayer30 de Noviembre de 2009
Pingdom hizo un nuevo estudio donde determina la relación entre usuarios masculinos y femeninos de 19 redes sociales importantes: Facebook, LinkedIn, MySpace, Twitter, &#8230; &#160; Ir al artículo &#187; 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2009%2F11%2Ffayerwayer-redes-sociales-hombres-vs-mujeres%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2009%2F11%2Ffayerwayer-redes-sociales-hombres-vs-mujeres%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.fayerwayer.com/2009/11/redes-sociales-hombres-vs-mujeres/">Redes sociales: Hombres vs Mujeres</a><br/>Publicado en <a href="http://www.fayerwayer.com/">FayerWayer</a><br/>30 de Noviembre de 2009</p>
<blockquote><p>Pingdom hizo un nuevo estudio donde determina la relación entre usuarios masculinos y femeninos de 19 redes sociales importantes: Facebook, LinkedIn, MySpace, Twitter, &#8230; &nbsp; <a href="http://www.fayerwayer.com/2009/11/redes-sociales-hombres-vs-mujeres/">Ir al artículo &raquo;</a> </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2009/11/fayerwayer-redes-sociales-hombres-vs-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alt1040: Twitter es la palabra más famosa del 2009 en inglés</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2009/11/alt1040-twitter-es-la-palabra-mas-famosa-del-2009-en-ingles/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2009/11/alt1040-twitter-es-la-palabra-mas-famosa-del-2009-en-ingles/#comments</comments>
