<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i-tweet: Twitter - Redes Sociales - Web 2.0 - En Español &#187; El País</title>
	<atom:link href="http://i-tweet.org/es/tag/el-pais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i-tweet.org/es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 06:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El País: Punset: &#8220;Las redes sociales son la irrupción de la ciencia en la cultura popular&#8221;</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-punset-las-redes-sociales-son-la-irrupcion-de-la-ciencia-en-la-cultura-popular/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-punset-las-redes-sociales-son-la-irrupcion-de-la-ciencia-en-la-cultura-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Punset: &#8220;Las redes sociales son la irrupción de la ciencia en la cultura popular&#8221;, publicado en El País30 de Marzo de 2010
&#8220;Las redes sociales son importantísimas, y en esto, ministra, déjame que te diga un presentimiento que ahora tengo [...], que las ansias de impulsar [la cultura en Internet] creará en algunos de vosotros la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-pais-punset-las-redes-sociales-son-la-irrupcion-de-la-ciencia-en-la-cultura-popular%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-pais-punset-las-redes-sociales-son-la-irrupcion-de-la-ciencia-en-la-cultura-popular%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Punset/Hay/tendencia/considerar/Internet/propiedad/Estado/tenemos/evitar/elpeputec/20100330elpeputec_9/Tes">Punset: &#8220;Las redes sociales son la irrupción de la ciencia en la cultura popular&#8221;</a>, publicado en <a href="http://www.elpais.com/">El País</a><br/>30 de Marzo de 2010</p>
<blockquote><p>&#8220;Las redes sociales son importantísimas, y en esto, ministra, déjame que te diga un presentimiento que ahora tengo [...], que las ansias de impulsar [la cultura en Internet] creará en algunos de vosotros la tentación de controlar [la Red]&#8220;. Así respondía el divulgador científico&#8230;. &nbsp; <a target="_blank" href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Punset/Hay/tendencia/considerar/Internet/propiedad/Estado/tenemos/evitar/elpeputec/20100330elpeputec_9/Tes">Ir al artículo &raquo;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-punset-las-redes-sociales-son-la-irrupcion-de-la-ciencia-en-la-cultura-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El País: La fama en 140 caracteres</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-la-fama-en-140-caracteres/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-la-fama-en-140-caracteres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[famosos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
La fama en 140 caracteresPublicado en El País21 de Marzo de 2010
&#8220;Hay un avión en el Hudson&#8221;. Una breve frase presentaba la primera fotografía del avión de US Airways que amerizó de emergencia en el río Hudson, en Nueva York, en enero del año pasado&#8230;. &#160; Ir al artículo &#187;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-pais-la-fama-en-140-caracteres%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-pais-la-fama-en-140-caracteres%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fama/140/caracteres/elpeputec/20100321elpepisoc_6/Tes">La fama en 140 caracteres</a><br/>Publicado en <a href="http://www.elpais.com/">El País</a><br/>21 de Marzo de 2010</p>
<blockquote><p>&#8220;Hay un avión en el Hudson&#8221;. Una breve frase presentaba la primera fotografía del avión de US Airways que amerizó de emergencia en el río Hudson, en Nueva York, en enero del año pasado&#8230;. &nbsp; <a target="_blank" href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fama/140/caracteres/elpeputec/20100321elpepisoc_6/Tes">Ir al artículo &raquo;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-la-fama-en-140-caracteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El País: Google te seguirá en Twitter</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-google-te-seguira-en-twitter/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-google-te-seguira-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Google te seguirá en TwitterPublicado en El País18 de Marzo de 2010
Si eres relevante en Twitter, MySpace, Jaiku o FriendFeed o actualizas en abierto tu estado en Facebook y MySpace es posible que desde mañana también lo seas en Google. El nuevo servicio&#8230; &#160; Ir al artículo &#187;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-pais-google-te-seguira-en-twitter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-pais-google-te-seguira-en-twitter%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Google/seguira/Twitter/elpeputec/20100318elpeputec_10/Tes">Google te seguirá en Twitter</a><br/>Publicado en <a href="http://www.elpais.com/">El País</a><br/>18 de Marzo de 2010</p>
<blockquote><p>Si eres relevante en Twitter, MySpace, Jaiku o FriendFeed o actualizas en abierto tu estado en Facebook y MySpace es posible que desde mañana también lo seas en Google. El nuevo servicio&#8230; &nbsp; <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Google/seguira/Twitter/elpeputec/20100318elpeputec_10/Tes">Ir al artículo &raquo;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-google-te-seguira-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El País: Twitter, en cualquier parte</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-twitter-en-cualquier-parte/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-twitter-en-cualquier-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Twitter, en cualquier partePublicado en El País16 de Marzo de 2010
Las redes sociales no se contentan con albergar en su sitio a los internautas. También quieren estar presentes en los sitios de los internautas. Twitter ha anunciado el lanzamiento de Anywhere&#8230; &#160; Ir al artículo &#187;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-pais-twitter-en-cualquier-parte%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-pais-twitter-en-cualquier-parte%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Twitter/cualquier/parte/elpeputec/20100316elpeputec_1/Tes">Twitter, en cualquier parte</a><br/>Publicado en <a target="_blank" href="http://www.elpais.com">El País</a><br/>16 de Marzo de 2010</p>
<blockquote><p>Las redes sociales no se contentan con albergar en su sitio a los internautas. También quieren estar presentes en los sitios de los internautas. Twitter ha anunciado el lanzamiento de Anywhere&#8230; &nbsp; <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Twitter/cualquier/parte/elpeputec/20100316elpeputec_1/Tes">Ir al artículo &raquo;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-twitter-en-cualquier-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miles de internautas españoles sufren fraudes en redes sociales</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2010/02/miles-de-internautas-espanoles-sufren-fraudes-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2010/02/miles-de-internautas-espanoles-sufren-fraudes-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[i-tweet blog]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El País publicaba este sábado un artículo sobre el fraude en Internet en el que hacía referencia a datos publicados por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco), el órgano encargado de vigilar la seguridad en Internet en España .
Según estos datos, muchos internautas españoles habrían recibido peticiones para hacer click en links [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F02%2Fmiles-de-internautas-espanoles-sufren-fraudes-en-redes-sociales%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F02%2Fmiles-de-internautas-espanoles-sufren-fraudes-en-redes-sociales%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El País publicaba este sábado un <a target="_blank" href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/900000/internautas/han/sufrido/fraude/Internet/elpeputec/20100227elpepisoc_3/Tes">artículo sobre el fraude en Internet</a> en el que hacía referencia a datos publicados por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco), el órgano encargado de vigilar la seguridad en Internet en España <span id="more-1324"></span>.</p>
<p>Según estos datos, muchos internautas españoles habrían recibido peticiones para hacer click en links sospechosos, o emails de desconocidos solicitando servicios como el envío de dinero.</p>
<p>Un 3.8% de los internautas declara haber sufrido una pérdida monetaria en el último trimestre de 2009 como consecuencia de estos fraudes en Internet.</p>
<p>Un dato preocupante revelado por el estudio es que <b>el 20% de las comunicaciones fraudulentas se produjeron a través de redes sociales</b>. Aunque esta cifra está muy por debajo del 44% de intentos de fraude relacionados con el sector bancario, probablemente debería considerarse más alarmante.</p>
<p>La razón es que los intentos de fraude a través de emails que simulan provenir de un banco han existido durante años, y los internautas hemos aprendido a estar alerta y a no dar nunca detalles de nuestra cuenta a través del teléfono o correo electrónico.</p>
<p>El acceso a redes sociales, sin embargo, es un fenómeno más reciente, y muchos internautas no son conscientes de los fraudes que se están llevando a cabo a través de las mismas. </p>
<p>Si éste es tu caso, te recomendamos que dediques unos minutos a leer nuestra serie de posts sobre <a href="http://i-tweet.org/es/2010/02/los-riesgos-de-twitter/">los riesgos asociados a Twitter</a> y redes sociales en general. Recuerda: la mejor manera de protegerte contra el fraude en internet es <b>estar informado</b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2010/02/miles-de-internautas-espanoles-sufren-fraudes-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista de Internet: El 31% de las marcas no conversa en twitter</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2009/12/revista-de-internet-el-31-de-las-marcas-no-conversa-en-twitter/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2009/12/revista-de-internet-el-31-de-las-marcas-no-conversa-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El 31% de las marcas no conversa en twitter, publicado en Revista de Internet14 de Diciembre de 2009
La agencia de marketing digital Nurun ha elaborado un estudio en España que analiza la actividad de las marcas a la hora de comunicarse a través de twitter con su público objetivo. Los datos obtenidos&#8230; &#160; Ir al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2009%2F12%2Frevista-de-internet-el-31-de-las-marcas-no-conversa-en-twitter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2009%2F12%2Frevista-de-internet-el-31-de-las-marcas-no-conversa-en-twitter%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.revistadeinternet.com/e_Marketing/3388/2009/12/14/El-31-de-las-marcas-no-conversa-en-twitter">El 31% de las marcas no conversa en twitter</a>, publicado en <a href="http://www.revistadeinternet.com/">Revista de Internet</a><br/>14 de Diciembre de 2009</p>
<blockquote><p>La agencia de marketing digital Nurun ha elaborado un estudio en España que analiza la actividad de las marcas a la hora de comunicarse a través de twitter con su público objetivo. Los datos obtenidos&#8230; &nbsp; <a href="http://www.revistadeinternet.com/e_Marketing/3388/2009/12/14/El-31-de-las-marcas-no-conversa-en-twitter">Ir al artículo &raquo;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2009/12/revista-de-internet-el-31-de-las-marcas-no-conversa-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
