<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i-tweet: Twitter - Redes Sociales - Web 2.0 - En Español &#187; Es noticia</title>
	<atom:link href="http://i-tweet.org/es/category/es-noticia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i-tweet.org/es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 06:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El País: Punset: &#8220;Las redes sociales son la irrupción de la ciencia en la cultura popular&#8221;</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-punset-las-redes-sociales-son-la-irrupcion-de-la-ciencia-en-la-cultura-popular/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-punset-las-redes-sociales-son-la-irrupcion-de-la-ciencia-en-la-cultura-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Punset: &#8220;Las redes sociales son la irrupción de la ciencia en la cultura popular&#8221;, publicado en El País30 de Marzo de 2010
&#8220;Las redes sociales son importantísimas, y en esto, ministra, déjame que te diga un presentimiento que ahora tengo [...], que las ansias de impulsar [la cultura en Internet] creará en algunos de vosotros la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-pais-punset-las-redes-sociales-son-la-irrupcion-de-la-ciencia-en-la-cultura-popular%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-pais-punset-las-redes-sociales-son-la-irrupcion-de-la-ciencia-en-la-cultura-popular%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Punset/Hay/tendencia/considerar/Internet/propiedad/Estado/tenemos/evitar/elpeputec/20100330elpeputec_9/Tes" rel="nofollow" >Punset: &#8220;Las redes sociales son la irrupción de la ciencia en la cultura popular&#8221;</a>, publicado en <a href="http://www.elpais.com/" rel="nofollow" >El País</a><br/>30 de Marzo de 2010</p>
<blockquote><p>&#8220;Las redes sociales son importantísimas, y en esto, ministra, déjame que te diga un presentimiento que ahora tengo [...], que las ansias de impulsar [la cultura en Internet] creará en algunos de vosotros la tentación de controlar [la Red]&#8220;. Así respondía el divulgador científico&#8230;. &nbsp; <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Punset/Hay/tendencia/considerar/Internet/propiedad/Estado/tenemos/evitar/elpeputec/20100330elpeputec_9/Tes" rel="nofollow" target="_blank" >Ir al artículo &raquo;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-punset-las-redes-sociales-son-la-irrupcion-de-la-ciencia-en-la-cultura-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orgullosos de Google</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2010/03/orgullosos-de-google/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2010/03/orgullosos-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[i-tweet blog]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
&#8220;Debería enorgullecernos la decisión de Google -¿cuál debe de ser la valentía de una empresa para abandonar un mercado de decenas de millones de personas?&#8221;
Con estas palabras valoraba el blog chino Idstory la decisión de Google de redigir las visitas de su página china (Google.cn) a la de Hong Kong (Google.com.hk), desde donde podrá evitar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Forgullosos-de-google%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Forgullosos-de-google%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://i-tweet.org/es/wp-content/uploads/2010/03/google.china_.jpg" alt="google.china" title="google.china" width="131" height="87" class="alignright size-full wp-image-1825" /><b>&#8220;Debería enorgullecernos la decisión de Google -¿cuál debe de ser la valentía de una empresa para abandonar un mercado de decenas de millones de personas?&#8221;</b><span id="more-1820"></span></p>
<p>Con estas palabras valoraba el blog chino Idstory la decisión de Google de redigir las visitas de su página china (Google.cn) a la de Hong Kong (Google.com.hk), desde donde podrá evitar el estricto sistema de censura del gobierno chino. </p>
<p>El desencuentro entre Google y el gobierno chino se recrudeció a principios de este año, cuando Google acusó a China de estar detrás de una serie de <a href="http://www.nytimes.com/2010/01/13/world/asia/13beijing.html" rel="nofollow" target="_blank" >ataques masivos contra sus sitemas</a>. Uno de los objetivos de dichos ataques habría sido acceder a las cuentas de email de militantes pro-derechos humanos en ese país. </p>
<p>Sin embargo, el malestar de Google se remonta prácticamente al inicio de sus operaciones en China. Diversos representantes de la empresa -entre ellos el <a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2010/mar/24/google-china-sergey-brin-censorship" rel="nofollow" target="_blank" >co-fundador de la misma Sergey Brin</a>- habrían mostrado en diversas ocasiones su desacuerdo con el requerimiento del gobierno chino de censurar las búsquedas sobre determinados temas, como la <b>independencia de Tibet</b> o la <b>matanza de la Plaza de la plaza de Tiananmen</b> en 1989.  </p>
<p>La decisión de Google de trasladar sus búsquedas a Hong Kong le permite mantenerse dentro de la legalidad al tiempo que continúa proporcionando servicios a los internautas chinos, al menos temporalmente. </p>
<p>Es probable que China bloquee totalmente el acceso a Google en los próximos días. En este sentido, el periódico <a href="http://www.usatoday.com/MONEY/usaedition/2010-03-22-google-china_NU.htm?csp=34" rel="nofollow" target="_blank" >USA Today citaba hoy a la profesora de Harvard Jillian York</a>, que expresó sus dudas sobre las posibilidades de Google de evitar a los censores chinos durante mucho tiempo, aunque añadió: &#8220;estoy contenta de que Google haya tomado <b>una decisión de acuerdo con sus principios</b>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2010/03/orgullosos-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El País: La fama en 140 caracteres</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-la-fama-en-140-caracteres/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-la-fama-en-140-caracteres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[famosos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
La fama en 140 caracteresPublicado en El País21 de Marzo de 2010
&#8220;Hay un avión en el Hudson&#8221;. Una breve frase presentaba la primera fotografía del avión de US Airways que amerizó de emergencia en el río Hudson, en Nueva York, en enero del año pasado&#8230;. &#160; Ir al artículo &#187;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-pais-la-fama-en-140-caracteres%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-pais-la-fama-en-140-caracteres%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fama/140/caracteres/elpeputec/20100321elpepisoc_6/Tes" rel="nofollow" >La fama en 140 caracteres</a><br/>Publicado en <a href="http://www.elpais.com/" rel="nofollow" >El País</a><br/>21 de Marzo de 2010</p>
<blockquote><p>&#8220;Hay un avión en el Hudson&#8221;. Una breve frase presentaba la primera fotografía del avión de US Airways que amerizó de emergencia en el río Hudson, en Nueva York, en enero del año pasado&#8230;. &nbsp; <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fama/140/caracteres/elpeputec/20100321elpepisoc_6/Tes" rel="nofollow" target="_blank" >Ir al artículo &raquo;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-la-fama-en-140-caracteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mundo: Feliz cumpleaños, Twitter</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-mundo-feliz-cumpleanos-twitter/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-mundo-feliz-cumpleanos-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 07:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Feliz cumpleaños, Twitter Publicado en El Mundo21 de Marzo de 2010
En sólo cuatro años, Twitter se ha convertido en un fenómeno de masas que comentan, informan y se expresan en un máximo de 140 caracteres. Todo ello después de vencer el escepticismo&#8230; &#160; Ir al artículo &#187;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-mundo-feliz-cumpleanos-twitter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-mundo-feliz-cumpleanos-twitter%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/21/navegante/1269140183.html" rel="nofollow" >Feliz cumpleaños, Twitter </a><br/>Publicado en <a href="http://www.elmundo.es/" rel="nofollow" >El Mundo</a><br/>21 de Marzo de 2010</p>
<blockquote><p>En sólo cuatro años, Twitter se ha convertido en un fenómeno de masas que comentan, informan y se expresan en un máximo de 140 caracteres. Todo ello después de vencer el escepticismo&#8230; &nbsp; <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/21/navegante/1269140183.html" rel="nofollow" target="_blank" >Ir al artículo &raquo;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-mundo-feliz-cumpleanos-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El País: Google te seguirá en Twitter</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-google-te-seguira-en-twitter/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-google-te-seguira-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Google te seguirá en TwitterPublicado en El País18 de Marzo de 2010
Si eres relevante en Twitter, MySpace, Jaiku o FriendFeed o actualizas en abierto tu estado en Facebook y MySpace es posible que desde mañana también lo seas en Google. El nuevo servicio&#8230; &#160; Ir al artículo &#187;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-pais-google-te-seguira-en-twitter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-pais-google-te-seguira-en-twitter%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Google/seguira/Twitter/elpeputec/20100318elpeputec_10/Tes" rel="nofollow" >Google te seguirá en Twitter</a><br/>Publicado en <a href="http://www.elpais.com/" rel="nofollow" >El País</a><br/>18 de Marzo de 2010</p>
<blockquote><p>Si eres relevante en Twitter, MySpace, Jaiku o FriendFeed o actualizas en abierto tu estado en Facebook y MySpace es posible que desde mañana también lo seas en Google. El nuevo servicio&#8230; &nbsp; <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Google/seguira/Twitter/elpeputec/20100318elpeputec_10/Tes" rel="nofollow" >Ir al artículo &raquo;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-google-te-seguira-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El País: Facebook supera a Google en visitas semanales</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-facebook-supera-a-google-en-visitas-semanales/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-facebook-supera-a-google-en-visitas-semanales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Facebook supera a Google en visitas en EE UUPublicado en El País17 de Marzo de 2010
La red social Facebook fue el sitio de Internet más visitado de EE UU la pasada semana, un puesto que hasta ahora solía ocupar el buscador Google [...] Facebook acaparó un 7,07% del tráfico en Internet&#8230; &#160; Ir al artículo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-pais-facebook-supera-a-google-en-visitas-semanales%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-pais-facebook-supera-a-google-en-visitas-semanales%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/Facebook/supera/Google/visitas/EE/UU/elpeputec/20100317elpepunet_1/Tes" rel="nofollow" >Facebook supera a Google en visitas en EE UU</a><br/>Publicado en <a href="http://www.elpais.com/" rel="nofollow" >El País</a><br/>17 de Marzo de 2010</p>
<blockquote><p>La red social Facebook fue el sitio de Internet más visitado de EE UU la pasada semana, un puesto que hasta ahora solía ocupar el buscador Google [...] Facebook acaparó un 7,07% del tráfico en Internet&#8230; &nbsp; <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/Facebook/supera/Google/visitas/EE/UU/elpeputec/20100317elpepunet_1/Tes" rel="nofollow" >Ir al artículo &raquo;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-facebook-supera-a-google-en-visitas-semanales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El País: Twitter, en cualquier parte</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-twitter-en-cualquier-parte/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-twitter-en-cualquier-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Twitter, en cualquier partePublicado en El País16 de Marzo de 2010
Las redes sociales no se contentan con albergar en su sitio a los internautas. También quieren estar presentes en los sitios de los internautas. Twitter ha anunciado el lanzamiento de Anywhere&#8230; &#160; Ir al artículo &#187;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-pais-twitter-en-cualquier-parte%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-pais-twitter-en-cualquier-parte%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Twitter/cualquier/parte/elpeputec/20100316elpeputec_1/Tes" rel="nofollow" >Twitter, en cualquier parte</a><br/>Publicado en <a href="http://www.elpais.com" rel="nofollow" target="_blank" >El País</a><br/>16 de Marzo de 2010</p>
<blockquote><p>Las redes sociales no se contentan con albergar en su sitio a los internautas. También quieren estar presentes en los sitios de los internautas. Twitter ha anunciado el lanzamiento de Anywhere&#8230; &nbsp; <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Twitter/cualquier/parte/elpeputec/20100316elpeputec_1/Tes" rel="nofollow" >Ir al artículo &raquo;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-pais-twitter-en-cualquier-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Financiero: Sáquele el jugo a Twitter</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-financiero-saquele-el-jugo-a-twitter/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-financiero-saquele-el-jugo-a-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[pequeña empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Sáquele el jugo a Twitter, de Carolina Ruiz Vega.Publicado en El Financiero (Costa Rica)14 de Marzo de 2010
Artículo sobre aplicaciones de Twitter que facilitan el mercadeo &#160; Ir al artículo &#187;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-financiero-saquele-el-jugo-a-twitter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fel-financiero-saquele-el-jugo-a-twitter%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/marzo/21/tecnologia2295148.html" rel="nofollow" target="_blank" >Sáquele el jugo a Twitter</a>, de Carolina Ruiz Vega.<br/>Publicado en <a href="http://www.elfinancierocr.com" rel="nofollow" >El Financiero</a> (Costa Rica)<br/>14 de Marzo de 2010</p>
<blockquote><p>Artículo sobre aplicaciones de Twitter que facilitan el mercadeo &nbsp; <br/><a href="http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/marzo/21/tecnologia2295148.html" rel="nofollow" target="_blank" >Ir al artículo &raquo;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2010/03/el-financiero-saquele-el-jugo-a-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Minutos: La red social Twitter supera los 10.000 millones de &#8216;tweets&#8217;</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2010/03/20-minutos-la-red-social-twitter-supera-los-10-000-millones-de-tweets/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2010/03/20-minutos-la-red-social-twitter-supera-los-10-000-millones-de-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
La red social Twitter supera los 10.000 millones de &#8216;tweets&#8217;Publicado en 20 Minutos.es6 de Marzo de 2010
Sólo tres años después de ponerse en marcha, la red social Twitter ha conseguido alcanzar los 10.000 millones de &#8216;tweets&#8217;. Este récord quedó registrado&#8230; &#160; Ir al artículo &#187; 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2F20-minutos-la-red-social-twitter-supera-los-10-000-millones-de-tweets%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2F20-minutos-la-red-social-twitter-supera-los-10-000-millones-de-tweets%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.20minutos.es/noticia/645266/0/twitter/supera/10.000-millones-tweets/" rel="nofollow" target="_blank" >La red social Twitter supera los 10.000 millones de &#8216;tweets&#8217;</a><br/>Publicado en <a href="http://www.20minutos.es/noticia/645266/0/twitter/supera/10.000-millones-tweets/" rel="nofollow" target="_blank" >20 Minutos.es</a><br/>6 de Marzo de 2010</p>
<blockquote><p>Sólo tres años después de ponerse en marcha, la red social Twitter ha conseguido alcanzar los 10.000 millones de &#8216;tweets&#8217;. Este récord quedó registrado&#8230; &nbsp; <a href="http://www.20minutos.es/noticia/645266/0/twitter/supera/10.000-millones-tweets/" rel="nofollow" target="_blank" >Ir al artículo &raquo;</a> </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2010/03/20-minutos-la-red-social-twitter-supera-los-10-000-millones-de-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baquía: Hacia las redes sociales corporativas</title>
		<link>http://i-tweet.org/es/2010/03/baquia-hacia-las-redes-sociales-corporativas/</link>
		<comments>http://i-tweet.org/es/2010/03/baquia-hacia-las-redes-sociales-corporativas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i-tweet-es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[pequeña empresa]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-tweet.org/es/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Hacia las redes sociales corporativas, de Martín Durán.Publicado en Baquía5 de Marzo de 2010
En los próximos cinco años las redes sociales se consolidarán en mucho más ámbitos a nivel corporativo. Las futuras tendencias, que se podrán materializar entre 2011 y 2015, harán que las redes terminen siendo parte de la dinámica comunicacional interna&#8230; &#160; Ir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;margin-top:15px;margin-right:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fbaquia-hacia-las-redes-sociales-corporativas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fi-tweet.org%2Fes%2F2010%2F03%2Fbaquia-hacia-las-redes-sociales-corporativas%2F&amp;source=itweetesp&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://baquia.com/actualidad/noticias/15980/hacia-las-redes-sociales-corporativas" rel="nofollow" target="_blank" >Hacia las redes sociales corporativas</a>, de Martín Durán.<br/>Publicado en <a href="http://www.baquia.com/" rel="nofollow" >Baquía</a><br/>5 de Marzo de 2010</p>
<blockquote><p>En los próximos cinco años las redes sociales se consolidarán en mucho más ámbitos a nivel corporativo. Las futuras tendencias, que se podrán materializar entre 2011 y 2015, harán que las redes terminen siendo parte de la dinámica comunicacional interna&#8230; &nbsp; <a href="http://baquia.com/actualidad/noticias/15980/hacia-las-redes-sociales-corporativas" rel="nofollow" target="_blank" >Ir al artículo &raquo;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-tweet.org/es/2010/03/baquia-hacia-las-redes-sociales-corporativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
